ZLM tour - NED - 1.Ncup - ME - 178,9 Km |
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND | KM/H |
| 1 | HAVIK Yoeri | NED | NETHERLANDS | 03:59:14 | 44,87 |
| 2 | DZAMASTAGIC Mark | SLO | SLOVENIA | 00:00 | |
| 3 | YATSEVICH Kiril | RUS | RUSSIA | 00:00 | |
| 4 | DOULL Owain | GBR | GREAT BRITAIN | 00:00 | |
| 5 | WYTINCK Niels | BEL | BELGIUM | 00:00 | |
| 6 | GHISTELINCK Paco | BEL | BELGIUM | 00:00 | |
| 7 | ZMORKA Marlen | UKR | UKRAINE | 00:00 | |
| 8 | VAN TRIJP Maarten | NED | NETHERLANDS | 00:00 | |
| 9 | MAGNER Tyler | USA | ETATS-UNIS | 00:00 | |
| 10 | GOUGEARD Alexis | FRA | FRANCE | 00:00 | |
| 11 | Adam Phelan | AUS | AUSTRALIA | 00:00 | |
| 12 | VAN GOETHEM Brian | NED | NETHERLANDS | 00:00 | |
| 13 | MOTTET Florent | BEL | BELGIUM | 00:00 | |
| 14 | KOZHATAYEV Bakhtiyar | KAZ | KAZAHKSTAN | 00:00 | |
| 15 | JENSEN Kristian haugaard | DEN | DANMARK | 00:00 | |
| 16 | KULIMBETOV Nurbolat | KAZ | KAZAHKSTAN | 00:00 | |
| 17 | YATES Simon | GBR | GREAT BRITAIN | 00:00 | |
| 18 | CHAVANNE Gabriel | SUI | SUISSE | 00:00 | |
| 19 | KRAGH ANDERSEN Asbjørn | DEN | DANMARK | 01:14 | |
| 20 | LATHAM Christopher | GBR | GREAT BRITAIN | 01:14 | |
| 21 | LAPORTE Christophe | FRA | FRANCE | 01:14 | |
| 22 | VALLEE Boris | BEL | BELGIUM | 01:14 | |
| 23 | KRIEGER Alexander | GER | ALLEMAGNE | 01:14 | |
| 24 | CAROLUS Jorne | BEL | BELGIUM | 01:14 | |
| 25 | KUENG Stefan | SUI | SUISSE | 01:14 | |
| 26 | NISU Oskar | EST | ESTONIA | 01:14 | |
| 27 | KINOSHITA Tomohiro | JPN | JAPAN | 01:14 | |
| 28 | GRIGORIEV Alexander | RUS | RUSSIA | 01:14 | |
| 29 | VAN DONGEN Ricardo | NED | NETHERLANDS | 01:14 | |
| 30 | MCCORMICK Hayden | NZL | NEW ZEALAND | 01:14 | |
| 31 | JANSEN Amund Grøndahl | NOR | NORWAY | 01:14 | |
| 32 | SHUMILOV Sergii | UKR | UKRAINE | 01:14 | |
| 33 | HARMSEN Bart | NED | NETHERLANDS | 01:14 | |
| 34 | BITENC Jure | SLO | SLOVENIA | 01:14 | |
| 35 | BOGDANOVICS Maris | LAT | LATVIA | 01:14 | |
| 36 | KADRZYNSKI Michal | POL | POLAND | 01:14 | |
| 37 | TOMASIAK Konrad | POL | POLAND | 01:14 | |
| 38 | FOMINYKH Daniil | KAZ | KAZAHKSTAN | 01:14 | |
| 39 | STASH Mamyr | RUS | RUSSIA | 01:14 | |
| 40 | LUDVIGSSON Fredrik | SWE | SVEZIA | 01:14 | |
| 41 | HOEM Bjørn tore nilsen | NOR | NORWAY | 01:14 | |
| 42 | OLSEN Martin | NOR | NORWAY | 01:14 | |
| 43 | MALDONADO Anthony | FRA | FRANCE | 01:14 | |
| 44 | RÄIM Mihkel | EST | ESTONIA | 01:14 | |
| 45 | MANAKOV Viktor | RUS | RUSSIA | 01:14 | |
| 46 | MEIJERS Daan | NED | NETHERLANDS | 01:14 | |
| 47 | VOSEKALNS Andris | LAT | LATVIA | 01:14 | |
| 48 | HOWSON Damien | AUS | AUSTRALIA | 01:22 | |
| 49 | WISNIOWSKI Lukasz | POL | POLAND | 01:22 | |
| 50 | UMERBEKOV Nikita | KAZ | KAZAHKSTAN | 01:22 | |
| 51 | Campbell Flakemore | AUS | AUSTRALIA | 01:24 | |
| 52 | POLANC Jan | SLO | SLOVENIA | 01:25 | |
| 53 | PIBERNIK Luka | SLO | SLOVENIA | 01:25 | |
| 54 | SCHEIT Florian | GER | ALLEMAGNE | 01:25 | |
| 55 | LE GAC Olivier | FRA | FRANCE | 01:34 | |
| 56 | MCLAY Daniel | GBR | GREAT BRITAIN | 01:43 | |
| 57 | MULLEN Ryan | IRL | IRELAND | 02:57 | |
| 58 | MIKELJ Tim | SLO | SLOVENIA | 03:56 | |
| 59 | BARBIER Rudy | FRA | FRANCE | 08:05 | |
| 60 | MILLOUR Geoffrey | FRA | FRANCE | 08:05 | |
| 61 | ZABEL Rick | GER | ALLEMAGNE | 08:05 | |
| 62 | SKUJIN Toms | LAT | LATVIA | 08:05 | |
| 63 | PÖLDER Robert | SWE | SVEZIA | 08:05 | |
| 64 | GORBUNOV Vladislav | KAZ | KAZAHKSTAN | 08:05 | |
| 65 | FEIEREISEN Kevin | LUX | LUXEMBURG | 08:05 | |
| 66 | SCHREURS Hamish | NZL | NEW ZEALAND | 08:05 | |
| 67 | DUNNE Conor | IRL | IRELAND | 08:05 | |
| 68 | MULHERN Mitchell | AUS | AUSTRALIA | ||
| DNF | RICKAERT Jonas | BEL | BELGIUM | ||
| DNF | SAVITSKIY Ivan | RUS | RUSSIA | ||
| DNF | KURBATOV Alexey | RUS | RUSSIA | ||
| DNF | BUCHMANN Emanuel | GER | ALLEMAGNE | ||
| DNF | KLEMME Daniel | GER | ALLEMAGNE | ||
| DNF | VOGT Mario | GER | ALLEMAGNE | ||
| DNF | HOCEVAR Aljaz | SLO | SLOVENIA | ||
| DNF | BEITANS Krisjanis | LAT | LATVIA | ||
| DNF | LIEPINS Emils | LAT | LATVIA | ||
| DNF | NEILANDS Krists | LAT | LATVIA | ||
| DNF | MORABITO Massimo | LUX | LUXEMBURG | ||
| DNF | THEIS Rick | LUX | LUXEMBURG | ||
| DNF | KIRSCH Alex | LUX | LUXEMBURG | ||
| DNF | FRITSCH Sven | LUX | LUXEMBURG | ||
| DNF | SKJERPING Kristoffer | NOR | NORWAY | ||
| DNF | BERGER Hakon Frengstad | NOR | NORWAY | ||
| DNF | BERTILSSON Christian | SWE | SVEZIA | ||
| DNF | BENGTSSON Ludvig | SWE | SVEZIA | ||
| DNF | ANDERSSON Emil | SWE | SVEZIA | ||
| DNF | BARTKIEWICZ Andrzej | POL | POLAND | ||
| DNF | FOLTYN Jakub | POL | POLAND | ||
| DNF | WILSON Jack | IRL | IRELAND | ||
| DNF | CLARKE Cormac | IRL | IRELAND | ||
| DNF | STEWART Daniel | IRL | IRELAND | ||
| DNF | MCILWAINE Conor | IRL | IRELAND | ||
| DNF | GOLOVASH Oleksandr | UKR | UKRAINE | ||
| DNF | BRATASHCHUK Andrii | UKR | UKRAINE | ||
| DNF | LUPITSKYI Sviatoslav | UKR | UKRAINE | ||
| DNF | CHERNYSH Rostyslav | UKR | UKRAINE | ||
| DNF | GREGORY DANIEL | USA | ETATS-UNIS | ||
| DNF | DARVILLE Alexandre | USA | ETATS-UNIS | ||
| DNF | LYNCH Paul | USA | ETATS-UNIS | ||
| DNF | OLEARY Connor | USA | ETATS-UNIS | ||
| DNF | EASTMAN Ryan | USA | ETATS-UNIS | ||
| DNF | EWAN Caleb | AUS | AUSTRALIA | ||
| DNF | VINK Michael | NZL | NEW ZEALAND | ||
| DNF | KARWOWSKI Cameron | NZL | NEW ZEALAND | ||
| DNF | HAMBROOK Kieran | NZL | NEW ZEALAND | ||
| DNF | BULLING Pieter | NZL | NEW ZEALAND | ||
| DNF | LAAS Martin | EST | ESTONIA | ||
| DNF | NEEMELA Kristian | EST | ESTONIA | ||
| DNF | SCHORMAIR Fabian | EST | ESTONIA | ||
| DNF | ATKINS George | GBR | GREAT BRITAIN | ||
| DNF | DIBBEN Jonathan | GBR | GREAT BRITAIN | ||
| DNF | SUTER Gaël | SUI | SUISSE | ||
| DNF | PELLAUD Simon | SUI | SUISSE | ||
| DNF | SCHNYDER Lars | SUI | SUISSE | ||
| DNF | REUTIMANN Matthias | SUI | SUISSE | ||
| DNF | BARBARI Adil | ALG | ALGERIA | ||
| DNF | HAMZA Faycal | ALG | ALGERIA | ||
| DNF | BENOUA Djelloul Med Reda | ALG | ALGERIA | ||
| DNF | BELMOKHTAR Boualem | ALG | ALGERIA | ||
| DNF | KERRAR Ayoub | ALG | ALGERIA | ||
| DNF | YAHMI Abdenour | ALG | ALGERIA | ||
| DNF | KUROEDA Shiki | JPN | JAPAN | ||
| DNF | MUTSUMINE Wataru | JPN | JAPAN | ||
| DNF | NISHIMURA Hiroki | JPN | JAPAN | ||
| DNF | TERASAKI Takero | JPN | JAPAN | ||
| DNF | YAMAMOTO Genki | JPN | JAPAN | ||
| DNF | PLESNER Frederik | DEN | DANMARK | ||
| DNF | HANSEN Lasse Norman | DEN | DANMARK |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info